정보처리기사/필기 기출문제 풀이
정보처리기사 필기 핵심 개념
정보처리기사 필기 개념 중 핵심 및 빈출 내용을 정리합니다.
1과목 : 소프트웨어 설계
객체지향 분석 방법론
| 방법론 | 특징 |
|---|---|
| Rumbaugh(럼바우) | 객체, 동적, 기능(객동기) 모델로 나누어 수행하는 방법 |
| Coad-Yourdon | E-R 다이어그램을 사용하여 객체의 행위를 데이터 모델링하는데 초점을 둔 방법 |
| Booch(부치) | 미시적 개발 프로세스와 거시적 개발 프로세스를 모두 사용하는 방법 |
| Jacobson(제이콥슨) | Use-Case를 사용하여 분석하는 방법 |
| Wirfs-Brock | 분석과 설계 간 구분이 없으며, 고객 명세서를 평가하여 설계 작업까지 연속적으로 수행 |
결합도와 응집도
| 구분 | 순서 및 암기법 |
|---|---|
| 결합도 | 자료 < 스탬프 < 제어 < 외부 < 공통 < 내부 → 자스제외공내 |
| 응집도 | 우연적 < 논리적 < 시간적 < 절차적 < 교환적 < 순차적 < 기능적 → 우논시절교순기 |
2과목 : 소프트웨어 개발
정렬 방식
| 방식 | 회전별 정렬 방식 |
|---|---|
| 버블 정렬 | n 번째 인덱스 요소와 n+1 번째 인덱스 요소를 배열길이 - 비교회차 만큼 비교하는 것을 배열길이 - 1 만큼 반복 |
| 삽입 정렬 | 인덱스 순서대로 해당 인덱스 이하 요소들과 비교하여 해당 인덱스 요소보다 큰 경우 제일 앞에 삽입하는 것을 반복. |
| 선택 정렬 | 인덱스 순서대로 해당 인덱스 이상 요소들과 비교하여 교체하는 것을 반복. |
3과목 : 데이터베이스 구축
데이터베이스 설계
| 설계 단계 | 정의 | 주요 작업 |
|---|---|---|
| 개념적 설계 (정보 모델링, 개념화) | 현실세계에 대한 인식을 추상적 개념으로 표현하는 과정 | 개념 스키마 모델링과 트랜잭션 모델링을 병행 수행 |
| 논리적 설계 (데이터 모델링) | 자료를 특정 DBMS가 지원하는 논리적 구조로 변환하는 과정 | 트랜잭션 인터페이스 설계, 개념 스키마 평가 및 정제 |
| 물리적 설계 | 논리적 구조로 표현된 데이터를 물리적 구조의 데이터로 변환 | 저장 레코드 양식 및 액세스 경로를 설정, 레코드 집중의 분석 설계 진행 |
튜플과 속성
- 튜플(Tuple) = 카디널리티(Cardinality, 기수) = 행 → 튜카행
- 속성(Attribute) = 차수(Degree) = 열 → 열차속
데이터베이스 스키마
| 종류 | 설명 |
|---|---|
| 외부 스키마 | 사용자나 응용 프로그래머가 각 개인의 입장에서 필요로 하는 데이터베이스의 논리적 구조를 정의한 것 |
| 개념 스키마 | 데이터베이스의 전체적인 논리적 구조로 개체 간 관계, 제약 조건, 접근 권한, 보안 및 무결성 규칙에 대한 명세를 정의한 것 |
| 내부 스키마 | 물리적 저장장치 입장에서 본 데이터베이스 구조, 실제로 저장될 데이터베이스 레코드 형식, 저장 데이터 항목의 표현 방법, 내부 레코드의 물리적 순서 등을 정의 |
데이터 모델
데이터 모델
현실 세계의 정보들을 컴퓨터에 단순화 및 추상화를 통해 체계적으로 표현한 개념 모형이다. 개체, 속성, 관계로 구성되며 출력 구조, 연산, 제약조건을 표시해야 한다. 아래는 데이터 모델의 종류이다.
| 데이터 모델 종류 | 설명 |
|---|---|
| 개념적 데이터 모델 | 현실 세계의 인식을 추상적 개념으로 표현하는 과정 |
| 논리적 데이터 모델 | 개념적 모델링을 통해 얻은 구조를 컴퓨터 환경에 맞도록 변환하는 과정 |
| 물리적 데이터 모델 | 실제 컴퓨터에 데이터가 저장되는 방법을 정의하는 물리 DB 설계 과정 |
4과목 : 프로그래밍 언어 활용
OSI 7계층
OSI(Open System Interconnection) 7계층은 국제 표준화 기구(ISO)에서 개발한 7단계로 구성된 네트워크 통신 과정을 의미한다.
| 계층 | 정의 | 프로토콜 | 데이터 단위(PDU) |
|---|---|---|---|
| 물리 계층 | 데이터를 전기적 신호로 변환하여 전송하는 역할 | Coax, Fiber, Hub, Wireless, Repeater | 비트(Bit) |
| 데이터 링크 계층 | 네트워크 기기 간 데이터 전송 및 오류 제어를 담당 | Ethernet, SLIP, PPP, FDDI, HDLC, LAN, Wifi | 프레임(Frame) |
| 네트워크 계층 | 데이터그램의 경로 설정 및 논리적 주소(IP 주소) 관리 | IP, IPSec, ICMP, IGMP | 패킷(Packet) |
| 전송 계층 | 발신지와 목적지 간의 데이터 전송 제어 및 오류 복구 | TCP, UDP, ECN, SCTP, DCCP | 세그먼트(Segment) |
| 세션 계층 | 통신 장치 간의 세션 설정, 유지, 동기화 | NetBIOS, SSH, TLS, Sockets | 데이터(Data) |
| 표현 계층 | 데이터 형식 변환, 암호화, 압축 등 데이터 표현 관리 | JPG, MPEG, SMB, AFP | 데이터(Data) |
| 응용 계층 | 사용자와 직접 연결되며 응용 소프트웨어를 지원 | HTTP, DNS, Telnet, FTP | 데이터(Data) |
TCP/IP 4계층
| 계층 | 역할 | 데이터 단위 | 전송 주소 | 예시 | 장비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 응용 계층(Application) | 응용프로그램끼리의 데이터 송수신 | Data/Message | - | 파일 전송, 이메일, FTP, HTTP, DNS, SMTP | - |
| 전송 계층(Transport) | 호스트끼리 송수신 | Segment | Port | TCP, UDP | 게이트웨이 |
| 인터넷 계층(Internet) | 데이터 전송을 위한 논리적 주소 및 경로 지정 | Packet | IP | IP, ARP, ICMP, RARP | 라우터 |
| 네트워크 계층(Network) | 실제 데이터인 프레임 송수신 | Frame | MAC | Ethernet | 브릿지, 스위치 |
스케줄링 기법
- 선점 스케줄링
| 기법 | 설명 |
|---|---|
| 라운드 로빈 (Round Robin) | 프로세스마다 같은 크기의 CPU 시간을 할당하고, 시간 내 처리 못하면 큐 리스트 마지막으로 이동 |
| SRT (Shortest Remaining Time First) | 가장 짧은 시간이 소요되는 프로세스를 먼저 수행 |
| 다단계 큐 (Multi Level Queue) | 작업들을 여러 종류 그룹으로 분할하고, 여러 개의 큐를 이용하여 상위 단계 작업이 선점 |
| 다단계 피드백 큐 (Multi Level Feedback Queue) | 입출력 위주와 CPU 위주 프로세스 특성에 따라 큐마다 서로 다른 CPU 시간 할당량 부여. FCFS와 라운드 로빈 기법 혼합 |
- 비선점 스케줄링
| 기법 | 설명 |
|---|---|
| 우선순위 (Priority) | 각 프로세스 별로 우선순위가 주어지고, 우선순위에 따라 배정 |
| 기한부 (Deadline) | 작업들이 명시된 기간이나 기한 내에 완료하도록 계획 |
| FCFS (First Come First Serve) / FIFO | 먼저 요청한 프로세스가 먼저 CPU를 배정 |
| SJF (Shortest Job First) | 프로세스 도착 시점에서 가장 짧은 프로세스가 종료까지 CPU 사용 |
| HRN (Highest Response Ratio Next) | 대기 중인 프로세스 중 (대기 시간 + 서비스 시간) / 서비스 시간 값이 가장 높은 것을 선택 |
5과목 : 정보시스템 구축 관리
CASE
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 원천 기술 | 구조적 기법, 프로토타이핑, 자동 프로그래밍, 정보 저장소, 분산처리 |
| 기능 및 효과 | 그래픽 지원, 소프트웨어 생명 주기 전 단계의 연결, 다양한 소프트웨어 개발 모형 지원, 소프트웨어 모듈의 재사용성 향상, 소프트웨어 품질 향상, 소프트웨어 유지보수 간편하게 수행 가능 |
수학적 산정 기법
| 기법 | 설명 |
|---|---|
| Putnam | 소프트웨어 생명주기의 전 과정 동안에 사용될 노력의 분포를 가정하는 모형. Rayleigh-Norden 곡선의 노력 분포도를 기초로 한다. |
| COCOMO | 보헴(Boehm)이 제안한 것으로 원시 프로그램의 규모(LOC)에 의한 비용 산정 기법. 조직형, 반분리형, 내장형으로 구분된다. |
접근통제 정책
| 정책 | 설명 |
|---|---|
| DAC(임의적 접근 통제) | 자원 소유자가 접근 권한을 임의로 부여하거나 제한할 수 있는 방식 |
| MAC(강제적 접근 통제) | 시스템이 중앙에서 접근 권한을 강제로 부여/제한하는 방식 |
| RBAC(역할 기반 접근 통제) | 사용자에게 역할(Role)을 부여하고, 역할에 따라 접근 권한을 관리 |
Last updated on